网上有关“电力板块有哪些股”话题很是火热,小编也是针对电力板块有哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
sh600011 华能国际5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
水力发电龙头股有涪陵电力(600452)、北京科锐(002350)、智光电气(002169)、安徽水利(600505)、葛洲坝(600068)、闽东电力(000993)、三峡水利(600116)、岷江水电(600131)、文山电力(600995)等。
水电概念股其他的还有:
粤电力A:我国电力装机目前仍以火电为主,水电、核电、风电所占比重较少,电源结构发展不平衡。
建投能源:公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。
皖能电力:公司作为皖能集团电力主业资产的整体运营平台,积极履行省属能源企业的战略定位,坚持科学发展、奉献能源,安全可靠、保障供应,主动服务全省经济社会发展大局;公司坚持以电为主的经营发展战略,坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与外延式扩张相结合,不断优化发展火电,战略发展风电、水电、核电等清洁能源,探索发展金融、配售电等产业,力争打造一流电力上市公司,努力为社会、股东和员工创造持续价值。
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头。龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。龙头股流通市要适中,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。
关于“电力板块有哪些股”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[邴忠娟]投稿,不代表爱之讯立场,如若转载,请注明出处:https://www.taoyi360.cn/zsbk/202501-45476.html
评论列表(4条)
我是爱之讯的签约作者“邴忠娟”!
希望本篇文章《电力板块有哪些股》能对你有所帮助!
本站[爱之讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“电力板块有哪些股”话题很是火热,小编也是针对电力板块有哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。sh600011...